更新时间:2024-05-21
武汉恒温恒湿箱厂家可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。
一、武汉恒温恒湿箱厂家技术规格:
型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸() |
ADX-GDW-80L | 400mm(W)×500mm(H)×400mm(D) | 600mm(W)×1600mm(H)×1200mm(D) |
ADX-GDW-100L | 500mm(W)×500mm(H)×400mm(D) | 700mm(W)×1550mm(H)×1500mm(D) |
ADX-GDW-150L | 500mm(W)×600mm(H)×500mm(D) | 720mm(W)×1600mm(H)×1520mm(D) |
ADX-GDW-225L | 500mm(W)×750mm(H)×600mm(D) | 850mm(W)×1800mm(H)×1350mm(D) |
ADX-GDW-408L | 600mm(W)×850mm(H)×800mm(D) | 880mm(W)×1900mm(H)×1450mm(D) |
ADX-GDW-500L | 700mm(W)×900mm(H)×800mm(D) | 1050mm(W)×2000mm(H)×1700mm(D) |
ADX-GDW-800L | 800mm(W)×1000mm(H)×1000mm(D) | 1400mm(W)×2100mm(H)×1800mm(D) |
ADX-GDW-1000L | 1000mm(W)×1000mm(H)×1000mm(D) | 1500mm(W)×2200mm(H)×1900mm(D) |
二、武汉恒温恒湿箱厂家主要技术参数
温度范围 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温湿度波动度 | ±0.5℃/±2.5%RH | ||||||
温湿度分布均度 | ±2℃/±3%RH~±5%RH | ||||||
升温时间 | -20~100℃约需40分钟 | -40~100℃约需45分钟 | -70~100℃约需60分钟 | ||||
降温时间 | 20~-20℃约需40分钟 | 20~-40℃约需60分钟 | 20~-70℃约需90分钟 | ||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢 | ||||||
外箱材质 | 高级钢板静电喷涂表面处理或SUS不锈钢 | ||||||
保温材料 | 硬质发泡及玻璃棉 | ||||||
控制系统
| 温湿度控制器采用触摸式7寸TH1800 | ||||||
冷冻系统 | 采用进口法国泰康压缩机,单级式(-40~150℃机器适用),美国杜邦环保冷媒(R404A)/复叠式(-70~150℃机器适用),二台压缩机,R404A、R23冷煤 | ||||||
加热系统 | 电热管加热器 | ||||||
加湿除湿系统
| 采用电子并位方式微动加湿系统,附三只进口磁簧开关,可减少因电子式而 产生错误动作. 加湿筒采整座不锈钢制成,并附有水位观测窗口,采蒸发器盘管露点温度(ADP)层流接触除湿方式 | ||||||
送风循环系统 | 采多翼离心式循环风扇,加强轴心+耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧空焚保护、缺水保护 | ||||||
标准配件 | 隔热玻璃视窗1个,测试孔1个,置物架2套,照明灯1个,电源线3米 | ||||||
电源 | AC220V/ 380V±10% 50Hz 3相5线(3根火线,1根零线,1根保护地线) | ||||||
6.8KW | 6.9KW | 8.8KW | 15.5KW | 16.8KW |