高低温试验机是用于试验各种材料,如:电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品的耐热、耐寒、耐干性能的试验设备,并依此试验数据作为材料合格与性能研发的依据。
技术参数:
型号Model | HW-GD | ||||||
80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
控制系统System | 平衡调温控制系统 | ||||||
温度范围Temperature range | -70℃~150℃ | ||||||
温度波动度Temperature Constancy | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差Temperature deviation | ±2.0℃ | ||||||
升温时间Heat up time | -70℃~150℃约60分钟以内 | ||||||
降温时间Pull down time | 20℃~-70℃约75分钟以内 | ||||||
内箱尺寸Internal dimension(cm) | W×H×D 40×50×40(80型)50×60×50(150型) 50×75×60(225型) 60×85×80(408型) 100×100×80(800型) 100×100×100(1000型) | | |||||
外箱材质External material(cm) | 105×170×100(80型) 105×170×110(150型) 105×185×120(225型) 115×195×140(408型) 100×100×80(800型) 155×210×160(1000型) | | |||||
内箱材质Internal material | SUS304高级不锈钢板 | ||||||
外箱材质External material | SUS304高级不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理 | ||||||
保温材质Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维 | ||||||
冷冻系统Refrigeration system | 风冷式/水冷式 | ||||||
单段/复叠式,全密闭式压缩机,环保冷媒(R404a/R23) | |||||||
控制器Controllor | TEMP 880 5.7英寸LCD彩色触摸屏,中/英文显示 | ||||||
保护装置Safety Devices | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干烧机保护器、缺水保护开关、故障警告系统、警报器 | ||||||
标准配件Standard Accessories | 28×34cm三层真空层观察窗1个、11W节能照明窗口灯1支、ф5cm测试孔1个(附不锈钢孔盖1只、硅胶塞头1只)、不锈钢SUS #304方型冲孔钢板置物架2套、电源线2米、USB预留接口一个、电源线4.0 mm²x4蕊,低阻抗橡胶电缆线2.5m长1条、保险丝一套(易损件)、标准测试用不织布5片、控制器使用说明书一套、操作说明书一套、测试报告一份 | ||||||
选配件Options | 另加测试孔、另加置物架、记录仪、计算机通讯接口、联机软件、大玻璃窗、逆渗透纯水机、产品合格证、电气原理图、制冷系统图、产品材料明细表、保修卡、外购件合格证 | ||||||
使用环境Ambient | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | ||||||
电源功率Power | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||||
注: 1.以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得; 2.可根据用户的具体要求定做非标型“高低温试验室”、“低温试验室”。 |