更新时间:2024-05-24
步入式低温试验室按照用户要求,通过技术手段,模拟自然环境下低温状态,检测样品的耐寒性能,它广泛应用于国防工业、航天工业、电子电器件、塑胶、化工、等高精行业,适合于测试产品量多、体积大的试验设备。
步入式低温试验室技术要求:
ADX-BHW-A ADX-BHW-B ADX-BHW-C | |||
温度范围 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ |
湿度范围 | 20%~98%RH | ||
温湿度波动度 | ±0.5℃/±2.5%RH | ||
温湿度分布均度 | ±3℃以内/±3%RH~±5%RH | ||
升温时间 | -20~100℃约需40分钟 | -40~100℃约需45分钟 | -70~100℃约需60分钟 |
降温时间 | 20~-20℃约需40分钟 | 20~-40℃约需60分钟 | 20~-70℃约需90分钟 |
内尺部寸 | W×H×D(mm) | ||
2000*2000*2000; 4000*2000*2000 ; 6000*2200*2000; 8000*2200*3000(可根据客户要求尺寸定制) | |||
外部尺寸 | 2700*2500*2200 ; 4700*2500*4200 ; 6700*2700*2200 ;9200*2700*3200(可根据客户要求尺寸定制) | ||
内部材质 | 内壁采用SUS304#不锈钢 | ||
外部材质 | 外壳采用库板 | ||
保温材料 | 硬质阻燃聚氨脂发泡 | ||
冷冻系统 | 采用进口法国泰康压缩机或德国比泽尔压缩机。该型号压缩机应能实现制冷量大、噪音小、能耗低、效率高。并且应能保证能够长期、稳定、可靠地运行。制冷剂:R404A与R23符合国际环保公约要求
| ||
控制系统 | 7寸高清彩色触摸屏,中文/英文可任意选择切换,实时显示温湿度PV/SP曲线;并且可以查询历史曲线 | ||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | ||
标准配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | ||
电源 | AC 380V±10% 50Hz 3相5线(3根火线,1根零线,1根保护地线) |
步入式低温试验室执行标准:
1.GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 低温试验方法
2. GB2423.1-2008 高温试验方法
3. GJB150.3A-2009 高温试验方法
4. GJB150.4A-2009 低温试验方法
5. GB2423.22-2008 温度变化速率试验方法
6. GB2424.5-2006 温度试验箱性能确认
7.GB/T10586-2008 低温试验箱技术条件
8. GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3)恒定湿热试验方法
9. GJB150.9A-2009 湿热试验方法
10. GB/T2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 交变湿热方法
11. GB/T5170.18-2005 试验设备基本参数检定方法