更新时间:2024-05-21
冷热交变试验箱,冷热循环试验箱不需要使用液态气体(LN2或LCO2)辅助降温,待测物*静止测试方式是当前电子部品测试、研究、以及半导体生产线大量适用,可大量节省耗材测试费用,操作快捷、高信赖度,是本公司经多年研究开发的高性能试验机,为客户提供长期可靠的测试工具。
冷热交变试验箱,冷热循环试验箱产品特点:
1) 试料槽*静止,可由测试孔处加负载配线;
2) 蓄热方式可使用职业伤害(注:液态气体所产生发气,吸入肺部致使肺部氧气量减少,而产生倦怠,集中力降低);
3) 采用触控式彩色液晶显示人机界面控制器,操作简单、学习容易;
4) 温度控制精度高,全部采用PID自动演算控制;
5) 可选择始动位置,高温或低温开始循环;
6) 具有预约起动功能;
7) 可设定循环次数及自动除霜;
8) 可选择二槽式或三槽冲击;
9) 有异常或故障显示及排除方法说明。
冷热交变试验箱,冷热循环试验箱执行与满足标准:
GB10592-89高低温箱技术条件;
GB10586-93湿热试验箱技术条件;
《GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程》:低温试验方法;
《GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程》:高温试验方法;
《GB/T2423.4-93电工电子产品基本环境试验规程》:交变湿热试验方法;
《GB/T2423.3-93电工电子产品基本环境试验规程》:恒定湿热试验方法。
冷热交变试验箱,冷热循环试验箱技术参数:
型 号 | HW-TS | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||||||||
48 | 72 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | 48 | 72 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | 48 | 72 | 100 | 150 | 252 | … | ||||
控制系统 | 平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR | ||||||||||||||||||||||
温 | 高度室 | 60℃~200℃ | |||||||||||||||||||||
预热时间 | 约20分钟 | ||||||||||||||||||||||
低温室 | -55℃~10℃ | -70℃~10℃ | -80℃~10℃ | ||||||||||||||||||||
预热时间 | 20℃~-55℃约60分钟 | 20℃~-70℃约75分钟 | 20℃~-80℃约90分钟 | ||||||||||||||||||||
试验室 | -40℃~150℃ | -55℃~150℃ | -65℃~150℃ | ||||||||||||||||||||
恢复时间 | 高温暴露30分钟 | ||||||||||||||||||||||
低温暴露30分钟 | |||||||||||||||||||||||
5分钟以内 | |||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||
内箱尺寸(cm) | W | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | … | ||
H | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | … | |||
D | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | … | |||
外箱尺寸(cm) | W | 150 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 202 | 150 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 150 | 165 | 170 | 180 | 190 | … | ||
H | 171 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 225 | 171 | 180 | 180 | 180 | 190.5 | 215 | 226.5 | 171 | 180 | 180 | 180 | 190 | … | |||
D | 177 | 173 | 173 | 200 | 240 | 205 | 215 | 177 | 173 | 173 | 200 | 197 | 250 | 254 | 177 | 173 | 173 | 200 | 214 | … | |||
试验重量(Kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | … | |||
内箱材质 | SUS304高级不锈钢板 | ||||||||||||||||||||||
外箱材质 | SUS304高级不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理 | ||||||||||||||||||||||
保温材质 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维 | ||||||||||||||||||||||
冷冻系统 | 气冷式(可选择水冷式) | ||||||||||||||||||||||
单段/复叠式,半密式压缩机,环保冷媒(R404a+R23) | |||||||||||||||||||||||
控制器 | TEMP880S 5.7英寸LCD彩色触摸屏,中/英文显示 | ||||||||||||||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干燥保护器、干热保护 | ||||||||||||||||||||||
标准配件 | ф50mm测试孔1个、试样架2套、指示灯、电源线2米、移动工作轮4个、通讯界面 | ||||||||||||||||||||||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | ||||||||||||||||||||||
电源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四线+保护地线 | ||||||||||||||||||||||
注: 1.以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得; 2.可根据用户的具体要求定做非标型高低温、低温试验室。 |