更新时间:2024-05-22
冷热冲击试验机采用进口法国泰康压缩机+环保冷媒,板式冷热交换器与二元式超低温冷冻系统具有RS-232或RS-485通讯接口与连机软件,可连接电脑远程控制,使用便捷。
冷热冲击试验机整体结构介绍
1、整个箱体外壳均由SUS304高级防腐蚀不锈钢而成,箱体内胆材质为SUS201高级镜面不锈钢板。依试验室温度要求,保温层厚度设计为:100mm,结构设计合理、制造工艺精良、内外表美观。
2、试验室门结构:单开门,配有内外拉手。门开口尺寸待定。门锁,铰链等五金配件为日本 “TAKEN” *配件。
3、箱门带导电膜中空玻璃观察视窗,观察窗尺寸200×300mm。观察玻璃上带有电子加热器,防止冷凝和除霜。
4、箱内后部设有空气调节系统,箱内后部装有可调式送风装置。
5、密封材料采用进口材料及*的密封结构,密封可靠,抗老化性好。
6、保温材料为高级玻璃纤维棉绝缘材料。
7、内部空气循环系统调节:通过高功率的离心风机和高级不锈钢风叶强迫空气循环,可实现良好的温湿度均匀性。
8、电源柜:包括门锁、控制开关、保险丝、磁热开关、电机过热保护等。电源板的电路单元将按照EN规格设置。
9、箱体侧面安装一只缆引线测试孔50mm一个。
冷热冲击试验机技术参数:
型号 model | HW-TS | |||||||||
49 | 50 | 80 | 150 | 225 | 408 | |||||
控制器 controller | *LCD液晶显示触摸屏,工业用电脑控制器(PC+PLC) | |||||||||
工作槽温度范围 temp.range | -40~150℃ | -55~150℃ | -65~150℃ | |||||||
温度恢复时间 recovery time | 5分钟以内 | |||||||||
高温槽温度范围 | 60~200℃ | 60~200℃ | 60~200℃ | |||||||
低温槽温度范围 | -65~0℃ | -70~0℃ | -85~0℃ | |||||||
高温储能时间 | 常温至+150℃约40分钟 | 常温至+150℃约40分钟 | 常温至+150℃约40分钟 | |||||||
低温时储能间 | 常温至-40℃约60分钟 | 常温至--55℃约75分钟 | 常温至--65℃约90分钟 | |||||||
试验重量(KG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||||
内箱尺寸(cm) interior dimensions | W | 35 | 35 | 40 | 60 | 50 | 60 | |||
H | 35 | 36 | 50 | 50 | 75 | 80 | ||||
D | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 | ||||
外箱尺寸(cm) exterior dimensions | W | 165 | 165 | 170 | 180 | 190 | 205 | |||
H | 180 | 178 | 180 | 180 | 180 | 225 | ||||
D | 175 | 175 | 180 | 200 | 240 | 215 | ||||
内箱材质 interior material | SUS#304不锈钢 | |||||||||
外箱材质 exterior material | SUS#201不锈钢 | |||||||||
保温材料 insulation material | 高密度聚氨脂发泡、玻璃棉 | |||||||||
冷冻系统 refrigeration system | 水冷式,复叠式,法国泰康全闭式压缩机(二台),环保R404A、R23冷煤 | |||||||||
保护装置 safety devices | 无熔丝开关,压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧空焚保护、缺水保护 | |||||||||
标准配件 standard accessories | 测试孔1个,置物架2套,电源线3米 | |||||||||
电源 power | |